casa / tudo / Acopladores de face plana / Série 96 | FFH ISO 16028 Engate rápido de face plana (aço)
Série 96 | FFH ISO 16028 Engate rápido de face plana (aço)





Categorias | Acopladores de face plana |
---|---|
English details | 96 Series | FFH ISO 16028 Flat Face Quick Coupling (Steel) |
Intercâmbio | SÉRIE STUCCHI A |
Intercâmbio | SÉRIE FFH MAIS RÁPIDA |
Intercâmbio | SÉRIE PARKER FEM |
Intercâmbio | SÉRIE CEJN X65 |
Intercâmbio | SÉRIE DIXON HT |
Intercâmbio | SÉRIE DNP PLT4 |
Intercâmbio | SÉRIE VOSWINKEL FH |
Intercâmbio | GROMELLE SÉRIE 629-A |
Tempo de atualização | 2025/10/22 |
Informações detalhadas
Série 96
Acoplamento de face plana/nivelada (aço), pressão de trabalho mais alta
PADRÃO ISO-16028 e HTMA
Esta série EH é intercambiável com as séries STUCCHI A, FASTER FFH, PARKER FEM, CEJN X65, DIXON HT, DNP PLT4, VOSWINKEL FH e GROMELLE 629-A. Os acoplamentos de face plana da série Premier, projetados de acordo com os padrões de intercambialidade ISO 16028, oferecem desempenho hidráulico excepcional com classificações de pressão mais altas, eficiência de fluxo otimizada e queda de pressão reduzida — superando a série EH 95 e os produtos concorrentes. Projetados para aplicações críticas sem vazamento, esses acoplamentos apresentam um sistema de válvula de face plana antiderramamento que elimina a perda de fluido durante o acoplamento/desacoplamento, tornando-os a escolha ideal para sistemas hidráulicos sensíveis à contaminação. Sua engenharia de precisão garante uma operação confiável, mantendo total compatibilidade ISO para uma integração perfeita.
Fêmea

Outras roscas/extremidades de encaixe estão disponíveis mediante solicitação | |||||
Arte. Não. | Tamanho do corpo (polegadas) | Ls(mm) | D(mm) | Hs(mm) | T |
HFSFC9614-1/4" NPT | 1/4'' | 57,2 | 28 | S27 | 1/4" NPT |
HFSFC9614-1/4" BSPP | 1/4'' | 57,2 | 28 | S27 | 1/4" BSPP |
HFSFC9614-7/16" -20 UNF | 1/4'' | 57,2 | 28 | S27 | 7/16" UNF-20 |
HFSFC9638-3/8" NPT | 3/8'' | 69 | 32 | S30 | 3/8" NPT |
HFSFC9638-1/2" NPT | 3/8'' | 70 | 32 | S30 | 1/2" NPT |
HFSFC9638-3/8" BSPP | 3/8'' | 69 | 32 | S30 | 3/8" BSPP |
HFSFC9638-1/2" BSPP | 3/8'' | 70 | 32 | S30 | 1/2" BSPP |
HFSFC9638-9/16" UNF | 3/8'' | 70 | 32 | S30 | 9/16" UNF-18 |
HFSFC9638-3/4" UNF | 3/8'' | 70 | 32 | S30 | 3/4" UNF-16 |
HFSFC9638-M18x1.5 Macho 12L | 3/8'' | 67,5 | 32 | S30 | M18x1,5 Macho 12L |
HFSFC9638-M22X1.5 Macho 15L | 3/8'' | 68,5 | 32 | S30 | M22X1.5 Macho 15L |
HFSFC9638-M18x1,5 Antepara | 3/8'' | 84 | 32 | S30 | Antepara macho M18x1,5 curta 12L |
HFSFC9638-M22X1.5 Antepara | 3/8'' | 84 | 32 | S30 | Antepara macho M22X1.5 curta 15L |
HFSFC9612-1/2" NPT | 1/2'' | 77,5 | 38 | S36 | 1/2" NPT |
HFSFC9612-3/4" NPT | 1/2'' | 84 | 38 | S36 | 3/4" NPT |
HFSFC9612-1/2" BSPP | 1/2'' | 77,5 | 38 | S36 | 1/2" BSPP |
HFSFC9612-3/4" BSPP | 1/2'' | 84 | 38 | S36 | 3/4" BSPP |
HFSFC9612-7/8" UNF | 1/2'' | 77,5 | 38 | S36 | 7/8" UNF-14 |
HFSFC9612 -1-1/16" ONU | 1/2'' | 84 | 38 | S36 | 1-1/16" UN-12 |
HFSFC9612 -1"UNS Masculino | 1/2'' | 105 | 38 | S36 | Antepara macho UNS ORFS de 1" |
HFSFC9612 -1-3/16"ONU Macho | 1/2'' | 105 | 38 | S36 | Antepara macho UN 1-3/16" ORFS |
HFSFC9658-3/4" NPT | 5/8'' | 87 | 42 | S41 | 3/4" NPT |
HFSFC9658 -1-1/16"ONU | 5/8'' | 84 | 42 | S41 | 1-1/16" UN-12 |
HFSFC9634-3/4" NPT | 3/4'' | 96,8 | 48 | S46 | 3/4" NPT |
HFSFC9634-3/4" BSPP | 3/4'' | 96,8 | 48 | S46 | 3/4" BSPP |
HFSFC9634-1" NPT | 3/4'' | 98,8 | 48 | S46 | 1" NPT |
HFSFC9634-1" BSPP | 3/4'' | 98,8 | 48 | S46 | 1" BSPP |
HFSFC9634 -1-1/16" ONU | 3/4'' | 98,8 | 48 | S46 | 1-1/16" UN-12 |
HFSFC9634 -1-5/16" ONU | 3/4'' | 98,8 | 48 | S46 | 1-5/16" UN-12 |
HFSFC9634 -1-3/16" ONU Macho | 3/4'' | 132,5 | 48 | S46 | Antepara macho UN 1-3/16" ORFS |
HFSFC9634 -1-1/16" ONU Macho | 3/4'' | 132,5 | 48 | S46 | Antepara macho ONU de 1-1/16" ORFS |
HFSFC9610-1" NPT | 1'' | 104,5 | 55 | S55 | 1" NPT |
HFSFC9610-1" BSPP | 1'' | 104,5 | 55 | S55 | 1" BSPP |
HFSFC9610 -1-1/4" NPT | 1'' | 105,5 | 55 | S55 | 1-1/4" NPT |
HFSFC9610 -1-1/4" BSPP | 1'' | 105,5 | 55 | S55 | 1-1/4" BSPP |
HFSFC9610 -1-5/ 16" ONU | 1'' | 105,5 | 55 | S55 | 1-5/16" UN-12 |
HFSFC9610-1-5/8"UN | 1'' | 105,5 | 55 | S55 | 1-5/8" UN-16 |
HFSFC96114 -1-1/4" BSPP | 1-1/4'' | 126,5 | 60 | S60 | 1-1/4" BSPP |
HFSFC96114 -1-1/4" NPT | 1-1/4'' | 126,5 | 60 | S60 | 1-1/4" NPT |
HFSFC96112 -1-1/2" BSPP | 1-1/2'' | 137 | 65 | S65 | 1-1/2" BSPP |
HFSFC96112 -1-1/2" NPT | 1-1/2'' | 137 | 65 | S65 | 1-1/2" NPT |
HFSFC9620-2'' BSPP | 2'' | 167,5 | 80 | S80 | BSPP de 2'' |
HFSFC9620-2'' NPT | 2'' | 167,5 | 80 | S80 | 2'' NPT |
Macho

Outras roscas/extremidades de encaixe estão disponíveis mediante solicitação | ||||
Arte. Não. | Tamanho do corpo (polegadas) | Lp(mm) | Hp(mm) | T |
HFSFP9614-1/4" NPT | 1/4'' | 50 | S27 | 1/4" NPT |
HFSFP9614-1/4" BSPP | 1/4'' | 50 | S27 | 1/4" BSPP |
HFSFP9614-7/16"-20 UNF | 1/4'' | 51 | S27 | 7/16" UNF-20 |
HFSFP9638-3/8" NPT | 3/8'' | 59,5 | S30 | 3/8" NPT |
HFSFP9638-1/2" NPT | 3/8'' | 62,5 | S30 | 1/2" NPT |
HFSFP9638-3/8" BSPP | 3/8'' | 59,5 | S30 | 3/8" BSPP |
HFSFP9638-1/2" BSPP | 3/8'' | 62,5 | S30 | 1/2" BSPP |
HFSFP9638-9/16" UNF | 3/8'' | 59,5 | S30 | 9/16" UNF-18 |
HFSFP9638-3/4" UNF | 3/8'' | 62,5 | S30 | 3/4" UNF-16 |
HFSFP9638-M18x1.5 Macho 12L | 3/8'' | 65,5 | S30 | M18x1,5 Macho 12L |
HFSFP9638-M22X1.5 Macho 15L | 3/8'' | 66,5 | S30 | M22X1.5 Macho 15L |
HFSFP9638-M18x1,5 Antepara | 3/8'' | 90 | S30 | Antepara macho M18x1,5 curta 12L |
HFSFP9638-M22X1.5 Antepara | 3/8'' | 90 | S30 | Antepara macho M22X1.5 curta 15L |
HFSFP9612-1/2" NPT | 1/2'' | 68 | S36 | 1/2" NPT |
HFSFP9612-3/4" NPT | 1/2'' | 70,5 | S36 | 3/4" NPT |
HFSFP9612-1/2" BSPP | 1/2'' | 68 | S36 | 1/2" BSPP |
HFSFP9612-3/4" BSPP | 1/2'' | 70,5 | S36 | 3/4" BSPP |
HFSFP9612-7/8" UNF | 1/2'' | 70,5 | S36 | 7/8" UNF-14 |
HFSFP9612-1-1/16" ONU | 1/2'' | 72,5 | S36 | 1-1/16" UN-12 |
HFSFP9612-1"UNS Macho | 1/2'' | 93 | S36 | Antepara macho UNS ORFS de 1" |
HFSFP9612-1-3/16"UN Macho | 1/2'' | 102 | S36 | Antepara macho UN 1-3/16" ORFS |
HFSFP9658-3/4" NPT | 5/8'' | 73 | S41 | 3/4" NPT |
HFSFP9658-1-1/16"UN | 5/8'' | 73 | S41 | 1-1/16" UN-12 |
HFSFP9634-3/4" NPT | 3/4'' | 83 | S46 | 3/4" NPT |
HFSFP9634-3/4" BSPP | 3/4'' | 83 | S46 | 3/4" BSPP |
HFSFP9634-1" NPT | 3/4'' | 83 | S46 | 1" NPT |
HFSFP9634-1" BSPP | 3/4'' | 83 | S46 | 1" BSPP |
HFSFP9634-1-1/16" ONU | 3/4'' | 83 | S46 | 1-1/16" UN-12 |
HFSFP9634-1-5/16" ONU | 3/4'' | 83 | S46 | 1-5/16" UN-12 |
HFSFP9634-1-3/16" ONU Macho | 3/4'' | 117 | S46 | Antepara macho UN 1-3/16" ORFS |
HFSFP9634-1-1/16" ONU Macho | 3/4'' | 117 | S46 | Antepara macho ONU de 1-1/16" ORFS |
HFSFP9610-1" NPT | 1'' | 89 | S55 | 1" NPT |
HFSFP9610-1" BSPP | 1'' | 89 | S55 | 1" BSPP |
HFSFP9610-1-1/4" NPT | 1'' | 92 | S55 | 1-1/4" NPT |
HFSFP9610-1-1/4" BSPP | 1'' | 92 | S55 | 1-1/4" BSPP |
HFSFP9610-1-5/ 16" ONU | 1'' | 97 | S55 | 1-5/16" UN-12 |
HFSFP9610-1-5/8"UN | 1'' | 97 | S55 | 1-5/8" UN-16 |
HFSFP96114-1-1/4" BSPP | 1-1/4'' | 105 | S60 | 1-1/4" BSPP |
HFSFP96114-1-1/4" NPT | 1-1/4'' | 105 | S60 | 1-1/4" NPT |
HFSFP96112-1-1/2" BSPP | 1-1/2'' | 114 | S65 | 1-1/2" BSPP |
HFSFP96112-1-1/2" NPT | 1-1/2'' | 114 | S65 | 1-1/2" NPT |
HFSFP9620-2'' BSPP | 2'' | 125 | S80 | BSPP de 2'' |
HFSFP9620-2'' NPT | 2'' | 125 | S80 | 2'' NPT |
Acessórios


Tamanho do traço | Tamanho ISO | Arte. Não. Tampa contra poeira para acoplador | Arte. Não. Tampa contra poeira para plugue | Material |
04 | 6.3 | ISO16028-6-CP | ISO16028-6-PP | PVC |
06 | 10 | ISO16028-10-CP | ISO16028-10-PP | PVC |
08 | 12,5 | ISO16028-12-CP | ISO16028-12-PP | PVC |
10 | 16 | ISO16028-16-CP | ISO16028-16-PP | PVC |
12 | 19 | ISO16028-19-CP | ISO16028-19-PP | PVC |
16 | 25 | ISO16028-25-CP | ISO16028-25-PP | PVC |
produtos relacionados
- Get in Touch
- *nome completo
- *Tel
Categorias
- Acopladores de face plana
- Acopladores de Poppet (Intercâmbio)
- Acopladores de gatilho rosqueados
- Acopladores de face plana roscada
- Multiacoplamentos
- Válvulas de esfera de alta pressão
- Válvulas de controle de fluxo, válvulas de retenção em linha
- Acopladores Especiais
- Válvulas de latão de baixa pressão e pontas de mangueira
- Acopladores altos/ultra altos de 10000PSI+
- Engates rápidos pneumáticos
Pessoa de Contato

- nome completo:
- NINGBO E.H HYDRAULIC CO., LTD.
- Tel:
+0086-574-27882700
- Email:
- sales@ehhydraulics.com
- WhatsApp:
- 8613967841269
- Endereço detalhado:
- No.7 Longteng Road, Maoshan Industrial Area, Jiangshan, Yinzhou District, Ningbo, China, 315193