Série 2EH | Multiacoplamento ISO 16028 DP (Aço)






Categorias | Multiacoplamentos |
---|---|
English details | 2EH Series | ISO 16028 DP Multicoupling (Steel) |
Intercâmbio | SÉRIE DE PLACAS STUCCHI DP |
Tempo de atualização | 2025/10/22 |
Informações detalhadas
Série 2EH
Multiacoplamentos hidráulicos (aço), acoplamentos de face plana, padrão ISO-16028
Conecte-se sob pressão
Esta série EH é intercambiável com a SÉRIE STUCCHI DP PLATE. A série multiacoplamentos oferece uma solução eficiente para conexões simultâneas de linhas hidráulicas, apresentando múltiplos conjuntos configuráveis de plugues e acopladores de 3/8" ou 1/2", operados por uma alça de aço para engate rápido e seguro. Projetados para aplicações exigentes, todos os acopladores são revestidos com zinco-níquel para resistência à corrosão e suportam a funcionalidade de conexão sob pressão, garantindo desempenho confiável em sistemas de alta pressão. O design modular permite a substituição individual do acoplador após atingir a vida útil recomendada.
Para conectar

Para desconectar

Multiacoplamentos Fixos e Móveis


Linhas Hidráulicas e Dimensões - Parte 1 | ||||||||||
Hidráulico Linhas | Um(mm) | B(mm) | C(mm) | D(mm) | E(mm) | F(mm) | G(mm) | Hum) | Eu(mm) | J(mm) |
2x3/8'' | 102,2 | 70 | 50 | 86,6 | 131,9 | 94 | 130,3 | 194 | 34,5 | 145 |
2x1/2'' | 112,2 | 80 | 60 | 96,6 | 172,5 | 114 | 150,6 | 242,6 | 34,5 | 183,6 |
4x3/8'' | 137,2 | 105 | 85 | 121,6 | 162,5 | 94 | 140,6 | 232,6 | 34,5 | 183,6 |
4x1/2'' | 157,2 | 125 | 105 | 141,6 | 172,5 | 114 | 150,6 | 242,6 | 34,5 | 183,6 |
6x3/8'' | 137,2 | 105 | 85 | 121,6 | 204.2 | 135,7 | 182,3 | 274,3 | 34,5 | 183,6 |
6x1/2'' | 157,2 | 125 | 105 | 141,6 | 233,5 | 165 | 211,6 | 303,6 | 34,5 | 183,6 |
Linhas Hidráulicas e Dimensões - Parte 2 | ||||||||||
Hidráulico Linhas | K(mm) | L(mm) | M | N(mm) | O | P(mm) | Q(mm) | R(mm) | S(mm) | T(mm) |
2x3/8'' | 254,4 | 29,3 | M8 | 11 | 115° | 50 | 93,5 | 70 | 11 | 34,5 |
2x1/2'' | 318,8 | 33.1 | M8 | 17 | 115° | 60 | 113,5 | 80 | 17 | 34,5 |
4x3/8'' | 318,8 | 29,3 | M8 | 11 | 115° | 85 | 93,5 | 105 | 11 | 34,5 |
4x1/2'' | 318,8 | 33.1 | M8 | 17 | 115° | 105 | 113,5 | 125 | 17 | 34,5 |
6x3/8'' | 318,8 | 29,3 | M8 | 11 | 115° | 85 | 134 | 105 | 11 | 34,5 |
6x1/2'' | 318,8 | 33.1 | M8 | 17 | 115° | 105 | 164,8 | 125 | 17 | 34,5 |
Linhas Hidráulicas e Dimensões - Parte 3 | ||||||||||
Hidráulico Linhas | U(mm) | V | W(mm) | X(mm) | Y(mm) | Z(mm) | AA(mm) | BB | CC(mm) | DD(mm) |
2x3/8'' | 29,3 | M8 | 70 | 50 | 94 | 10.9 | 22 | M8 | 44 | 11 |
2x1/2'' | 33.1 | M8 | 80 | 60 | 114 | 10.9 | 22 | M8 | 44 | 17 |
4x3/8'' | 29,3 | M8 | 105 | 85 | 94 | 10.9 | 22 | M8 | 44 | 11 |
4x1/2'' | 33.1 | M8 | 125 | 105 | 114 | 10.9 | 22 | M8 | 44 | 17 |
6x3/8'' | 29,3 | M8 | 105 | 85 | 134,5 | 10.9 | 22 | M8 | 44 | 11 |
6x1/2'' | 33.1 | M8 | 125 | 105 | 164,8 | 10.9 | 22 | M8 | 44 | 17 |
Números de peças e dados técnicos (2 linhas hidráulicas), outras roscas/extremidades de encaixe estão disponíveis mediante solicitação | |||||
Arte. Não. | Multi Acoplamento Unidade | Tamanho do corpo (Polegada) | Hidráulico Linhas | Tópicos | Elétrico Linhas |
2EH206-2-38G-MF | Metade Móvel | 3/8'' | 2x3/8'' | 3/8'' BSPP Fêmea | / |
2EH206-2-38G-MF-P | Meio Móvel + Estação Park | 3/8'' | 2x3/8'' | 3/8'' BSPP Fêmea | / |
2EH206-2-38G-FF | Metade fixa | 3/8'' | 2x3/8'' | 3/8'' BSPP Fêmea | / |
2EH206-2-38G-FF-C | Metade fixa + tampa | 3/8'' | 2x3/8'' | 3/8'' BSPP Fêmea | / |
2EH206-2-38G-F | Conjunto completo | 3/8'' | 2x3/8'' | 3/8'' BSPP Fêmea | / |
2EH206-2-12G-MF | Metade Móvel | 3/8'' | 2x3/8'' | 1/2'' BSPP Fêmea | / |
2EH206-2-12G-MF-P | Meio Móvel + Estação Park | 3/8'' | 2x3/8'' | 1/2'' BSPP Fêmea | / |
2EH206-2-12G-FF | Metade fixa | 3/8'' | 2x3/8'' | 1/2'' BSPP Fêmea | / |
2EH206-2-12G-FF-C | Metade fixa + tampa | 3/8'' | 2x3/8'' | 1/2'' BSPP Fêmea | / |
2EH206-2-12G-F | Conjunto completo | 3/8'' | 2x3/8'' | 1/2'' BSPP Fêmea | / |
2EH208-2-12G-MF | Metade Móvel | 1/2'' | 2x1/2'' | 1/2'' BSPP Fêmea | / |
2EH208-2-12G-MF-P | Meio Móvel + Estação Park | 1/2'' | 2x1/2'' | 1/2'' BSPP Fêmea | / |
2EH208-2-12G-FF | Metade fixa | 1/2'' | 2x1/2'' | 1/2'' BSPP Fêmea | / |
2EH208-2-12G-FF-C | Metade fixa + tampa | 1/2'' | 2x1/2'' | 1/2'' BSPP Fêmea | / |
2EH208-2-12G-F | Conjunto completo | 1/2'' | 2x1/2'' | 1/2'' BSPP Fêmea | / |
2EH208-2-34G-MF | Metade Móvel | 1/2'' | 2x1/2'' | 3/4'' BSPP Fêmea | / |
2EH208-2-34G-MF-P | Meio Móvel + Estação Park | 1/2'' | 2x1/2'' | 3/4'' BSPP Fêmea | / |
2EH208-2-34G-FF | Metade fixa | 1/2'' | 2x1/2'' | 3/4'' BSPP Fêmea | / |
2EH208-2-34G-FF-C | Metade fixa + tampa | 1/2'' | 2x1/2'' | 3/4'' BSPP Fêmea | / |
2EH208-2-34G-F | Conjunto completo | 1/2'' | 2x1/2'' | 3/4'' BSPP Fêmea | / |
Números de peças e dados técnicos (4 linhas hidráulicas), outras roscas/extremidades de encaixe estão disponíveis mediante solicitação | |||||
Arte. Não. | Multi Acoplamento Unidade | Tamanho do corpo (Polegada) | Hidráulico Linhas | Tópicos | Elétrico Linhas |
2EH206-4-38G-MF | Metade Móvel | 3/8'' | 4x3/8'' | 3/8'' BSPP Fêmea | / |
2EH206-4-38G-MF-P | Meio Móvel + Estação Park | 3/8'' | 4x3/8'' | 3/8'' BSPP Fêmea | / |
2EH206-4-38G-FF | Metade fixa | 3/8'' | 4x3/8'' | 3/8'' BSPP Fêmea | / |
2EH206-4-38G-FF-C | Metade fixa + tampa | 3/8'' | 4x3/8'' | 3/8'' BSPP Fêmea | / |
2EH206-4-38G-F | Conjunto completo | 3/8'' | 4x3/8'' | 3/8'' BSPP Fêmea | / |
2EH206-4-12G-MF | Metade Móvel | 3/8'' | 4x3/8'' | 1/2'' BSPP Fêmea | / |
2EH206-4-12G-MF-P | Meio Móvel + Estação Park | 3/8'' | 4x3/8'' | 1/2'' BSPP Fêmea | / |
2EH206-4-12G-FF | Metade fixa | 3/8'' | 4x3/8'' | 1/2'' BSPP Fêmea | / |
2EH206-4-12G-FF-C | Metade fixa + tampa | 3/8'' | 4x3/8'' | 1/2'' BSPP Fêmea | / |
2EH206-4-12G-F | Conjunto completo | 3/8'' | 4x3/8'' | 1/2'' BSPP Fêmea | / |
2EH208-4-12G-MF | Metade Móvel | 1/2'' | 4x1/2'' | 1/2'' BSPP Fêmea | / |
2EH208-4-12G-MF-P | Meio Móvel + Estação Park | 1/2'' | 4x1/2'' | 1/2'' BSPP Fêmea | / |
2EH208-4-12G-FF | Metade fixa | 1/2'' | 4x1/2'' | 1/2'' BSPP Fêmea | / |
2EH208-4-12G-FF-C | Metade fixa + tampa | 1/2'' | 4x1/2'' | 1/2'' BSPP Fêmea | / |
2EH208-4-12G-F | Conjunto completo | 1/2'' | 4x1/2'' | 1/2'' BSPP Fêmea | / |
2EH208-4-34G-MF | Metade Móvel | 1/2'' | 4x1/2'' | 3/4'' BSPP Fêmea | / |
2EH208-4-34G-MF-P | Meio Móvel + Estação Park | 1/2'' | 4x1/2'' | 3/4'' BSPP Fêmea | / |
2EH208-4-34G-FF | Metade fixa | 1/2'' | 4x1/2'' | 3/4'' BSPP Fêmea | / |
2EH208-4-34G-FF-C | Metade fixa + tampa | 1/2'' | 4x1/2'' | 3/4'' BSPP Fêmea | / |
2EH208-4-34G-F | Conjunto completo | 1/2'' | 4x1/2'' | 3/4'' BSPP Fêmea | / |
Números de peças e dados técnicos (6 linhas hidráulicas), outras roscas/extremidades de encaixe estão disponíveis mediante solicitação | |||||
Arte. Não. | Multi Acoplamento Unidade | Tamanho do corpo (Polegada) | Hidráulico Linhas | Tópicos | Elétrico Linhas |
2EH206-6-38G-MF | Metade Móvel | 3/8'' | 6x3/8'' | 3/8'' BSPP Fêmea | / |
2EH206-6-38G-MF-P | Meio Móvel + Estação Park | 3/8'' | 6x3/8'' | 3/8'' BSPP Fêmea | / |
2EH206-6-38G-FF | Metade fixa | 3/8'' | 6x3/8'' | 3/8'' BSPP Fêmea | / |
2EH206-6-38G-FF-C | Metade fixa + tampa | 3/8'' | 6x3/8'' | 3/8'' BSPP Fêmea | / |
2EH206-6-38G-F | Conjunto completo | 3/8'' | 6x3/8'' | 3/8'' BSPP Fêmea | / |
2EH206-6-12G-MF | Metade Móvel | 3/8'' | 6x3/8'' | 1/2'' BSPP Fêmea | / |
2EH206-6-12G-MF-P | Meio Móvel + Estação Park | 3/8'' | 6x3/8'' | 1/2'' BSPP Fêmea | / |
2EH206-6-12G-FF | Metade fixa | 3/8'' | 6x3/8'' | 1/2'' BSPP Fêmea | / |
2EH206-6-12G-FF-C | Metade fixa + tampa | 3/8'' | 6x3/8'' | 1/2'' BSPP Fêmea | / |
2EH206-6-12G-F | Conjunto completo | 3/8'' | 6x3/8'' | 1/2'' BSPP Fêmea | / |
2EH208-6-12G-MF | Metade Móvel | 1/2'' | 6x1/2'' | 1/2'' BSPP Fêmea | / |
2EH208-6-12G-MF-P | Meio Móvel + Estação Park | 1/2'' | 6x1/2'' | 1/2'' BSPP Fêmea | / |
2EH208-6-12G-FF | Metade fixa | 1/2'' | 6x1/2'' | 1/2'' BSPP Fêmea | / |
2EH208-6-12G-FF-C | Metade fixa + tampa | 1/2'' | 6x1/2'' | 1/2'' BSPP Fêmea | / |
2EH208-6-12G-F | Conjunto completo | 1/2'' | 6x1/2'' | 1/2'' BSPP Fêmea | / |
2EH208-6-34G-MF | Metade Móvel | 1/2'' | 6x1/2'' | 3/4'' BSPP Fêmea | / |
2EH208-6-34G-MF-P | Meio Móvel + Estação Park | 1/2'' | 6x1/2'' | 3/4'' BSPP Fêmea | / |
2EH208-6-34G-FF | Metade fixa | 1/2'' | 6x1/2'' | 3/4'' BSPP Fêmea | / |
2EH208-6-34G-FF-C | Metade fixa + tampa | 1/2'' | 6x1/2'' | 3/4'' BSPP Fêmea | / |
2EH208-6-34G-F | Conjunto completo | 1/2'' | 6x1/2'' | 3/4'' BSPP Fêmea | / |
Acoplador fêmea de substituição

Outras roscas/extremidades de encaixe estão disponíveis mediante solicitação | ||||
Arte. Não. | Tamanho do corpo (polegadas) | Ls(mm) | Hs(mm) | T |
2EHC06-38G-F | 3/8'' | 72,4 | S30 | 3/8" BSPP Fêmea |
2EHC06-12G-F | 3/8'' | 72,4 | S30 | Fêmea BSPP de 1/2" |
2EHC08-12G-F | 1/2'' | 84,2 | S36 | Fêmea BSPP de 1/2" |
2EHC08-34G-F | 1/2'' | 84,2 | S36 | 3/4" BSPP Fêmea |
Plugue macho de substituição

Outras roscas/extremidades de encaixe estão disponíveis mediante solicitação | ||||
Arte. Não. | Tamanho do corpo (polegadas) | Lp(mm) | Hp(mm) | T |
2EHP06-38G-F | 3/8'' | 80 | S27 | 3/8" BSPP Fêmea |
2EHP06-12G-F | 3/8'' | 80 | S27 | Fêmea BSPP de 1/2" |
2EHP08-12G-F | 1/2'' | 91 | S36 | Fêmea BSPP de 1/2" |
2EHP08-34G-F | 1/2'' | 91 | S36 | 3/4" BSPP Fêmea |
- Get in Touch
- *nome completo
- *Tel
Categorias
- Acopladores de face plana
- Acopladores de Poppet (Intercâmbio)
- Acopladores de gatilho rosqueados
- Acopladores de face plana roscada
- Multiacoplamentos
- Válvulas de esfera de alta pressão
- Válvulas de controle de fluxo, válvulas de retenção em linha
- Acopladores Especiais
- Válvulas de latão de baixa pressão e pontas de mangueira
- Acopladores altos/ultra altos de 10000PSI+
- Engates rápidos pneumáticos
Pessoa de Contato

- nome completo:
- NINGBO E.H HYDRAULIC CO., LTD.
- Tel:
+0086-574-27882700
- Email:
- sales@ehhydraulics.com
- WhatsApp:
- 8613967841269
- Endereço detalhado:
- No.7 Longteng Road, Maoshan Industrial Area, Jiangshan, Yinzhou District, Ningbo, China, 315193